- Главная
- Цены
- Дорожные ограждения
- Двустороннее 11 ДД
- 11ДД–1,1–2,0–500/1,25
Комплектующие |
Кол-во, шт. |
Вес 1 шт, кг. |
Итого вес, кг |
Балка СБ-2 гор.цинк. | 334 | 92,69 | 30 958 |
Балка СБЕ1-6а гор.цинк. | 334 | 66,15 | 22 094 |
Стойка СДЕ (2500) гор.цинк. | 502 | 36,81 | 18 479 |
Консоль КА-1 гор.цинк. | 1 004 | 3,92 | 3 396 |
Вставка стыковая ВС-2 гор.цинк. | 2 004 | 3,90 | 1 303 |
Втулка распорная ВР-1 гор.цинк. | 502 | 0,49 | 982 |
Световозвращатель КД-4 (алмаз-П) г/ц | 668 | 0,32 | 161 |
Пластина ПЛ гор.цинк. | 1 004 | 0,09 | 90 |
Болт М16х45 оц. | 3 676 | 0,1016 | 392 |
Болт М16х30 оц. | 3 012 | 0,0762 | 241 |
Болт М16х200 оц. | 2 004 | 0,3510 | 739 |
Гайка М16 оц. /кг / | 8 692 | 0,0312 | 285 |
Шайба 22 оц. | 2 627 | 0,0148 | 42 |
Шайба 16 оц.ГОСТ 11371-78 /кг./ | 10 700 | 0,0102 | 115 |
Итого: |
|
|
79 815 |