- Главная
- Цены
- Дорожные ограждения
- Двустороннее 11 ДД
- 11 ДД–2,0–300/1,5
Комплектующие |
Кол-во, шт. |
Вес 1 шт, кг. |
Итого вес, кг |
Балка СБ-2а гор.цинк. | 334 | 69,54 | 23 226 |
Стойка СДЕ-3 гор.цинк. | 502 | 24,32 | 12 209 |
Консоль КРЕ гор.цинк. | 502 | 6,98 | 3 504 |
Пластина ПЛ гор.цинк. | 1 004 | 0,09 | 90 |
Световозвращатель КД-4 (алмаз-П) г/ц | 502 | 0,32 | 161 |
Болт М16х45 оц. | 3 676 | 0,1016 | 392 |
Болт М16х30 оц. | 1 004 | 0,0762 | 80 |
Гайка М16 оц. /кг / | 4 680 | 0,0312 | 153 |
Шайба 22 оц. | 2 627 | 0,0148 | 42 |
Шайба 16 оц.ГОСТ 11371-78 /кг./ | 4 680 | 0,0102 | 50 |
Итого: |
|
|
39 633 |